Jika anda tertarik dengan gadget terbaru Spesifikasi dan Harga Philips Xenium X116silakan membaca review lengkap Philips Xenium X116 disini. Philips Xenium X116 mempunyai beberapa fitur-fitur seperti tersedianya dual slot SIM card, menggunakan layar TFT 2.0 inci dengan resolusi 176 x 220 piksel, tersedia jaringan koneksi bluetooth, radio FM, kamera VGA 0.3 MP, memori internal 500KB dengan dapat di dukungan slot microSD hingga dengan 4GB.
Philips Xenium X116 berjalan di jaringan GSM dengan mendapat dukungan GPRS. Philips Xenium X116 juga dilengkapi dengan tersedianya MP3 player plus baterai berkapasitas 1050 mAh, jadi kekuatan daya tahannya sanggup lo sampai dengan 8 jam waktu bicara dan hebatnya bisa sampai satu bulan waktu standby
Memang jika sekilas Philips Xenium X116 ini tidak dapat kita setarakan denganSamsung W899 atau Google Nexus S Terbaru. Walau sama sama menggunakan teknologi Dual SIM Card, nyatanya Philips Xenium X116 candy bar ini cuma bisa digunakan sebagai sebuah alat komunikasi sehari-hari saja.
Spesifikasi dan Fitur Philips Xenium X116:
General | Network | Dual GSM 900/1800 MHz |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 107,8 x 46 x 12,8 |
Weight (g) | 85 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 2 inches, 176 x 220 pixels | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 4 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 500KB | |
Expansion | microSD, up to 4GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 1800 hour | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 160 | |
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format |
Untuk masalah harga, kabarnya Philips Xenium X 116 akan dilepas berkisar antara $80 USD, dan jika di konversi ke rupiah jika $1 8900 = Rp.712.000.
0 comments:
Post a Comment